技術文章
江西省萍鄉市迪爾化工填料有限公司供貨的山東某新材料有限公司瓷環填料,外徑7㎜×內徑4㎜×高7㎜瓷環7.5m3,該瓷環填料含氧化鋁(AL2O3)≥90%,高于普通瓷環。
瓷環標準規范
指標應滿足HG/T 3683.1-2014(工業瓷球-惰性瓷球)標準,對烯氧化制丙烯酸反應惰性,對反應中間體,無分解活性。
瓷環產品型號/規格及技術標準
瓷環型號:外徑7㎜×內徑4㎜×高7㎜
物理性能 | 標準 | 單位 |
外觀 | 白色中空圓柱狀顆粒、表面光滑 | |
外徑 | 7.0±0.7 | mm |
內徑 | 4.0±0.4 | mm |
長度 | 7.8±0.7 | mm |
堆積密度 | 1320 | kg/m3 |
化學性能 | 樣品經氧化反應檢測、對反應惰性 | |
氧化鋁(AL2O3) | ≥90 | WT% |
SiO2含量 | ≤5 | WT% |
MgO含量 | ≤3 | WT% |
Fe含量 | <0.1 | WT% |
K含量 | <0.1 | WT% |
Na含量 | ≤0.3 | WT% |
處理溫度 | >1500 | ℃ |
耐溫 | >1200 | ℃ |
耐磨率 | <1 | % |



掃碼加微信